장기결제시 드리는 혜택
사용료 5%할인
사용료 10%할인
사용료 20%할인
DATA Ver. | 미니 (소셜+오픈마켓) |
라이트 | 브론즈 | 실버 | 골드 | VIP | VVIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기 본 사 용 료 |
가입비 | 100,000 원 | 200,000 원 | 300,000 원 | ||||
사용료(월) | 100,000 원 | 200,000 원 | 300,000 원 | 450,000 원 | 800,000 원 | 1,200,000 원 | 2,500,000 원 | |
주문건수(월) | 3,000 이하 | 7,000 이하 | 18,000 이하 | 40,000 이하 | 60,000 이하 | 100,000 이하 | 400,000 이하 | |
상품 DB 수 | 1,000 | 2,500 | 7,000 | 20,000 | 40,000 | 70,000 | 무제한 | |
쇼핑몰 ID | 8 | 20 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | |
사용자 ID | 5 | 20 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | |
매입처(하부) | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | |
상품등록(월) | 2,500 | 6,000 | 13,000 | 40,000 | 70,000 | 100,000 | 무제한 | |
상품수정(월) | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | |
옵션품절(월) | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | |
추 가 사 용 료 |
주문건수(월) | 기본 사용건수 추가 1건당 10원(1,000건당 10,000원) | ||||||
상품등록(월) | 기본 상품등록 추가 1건당 15원(1,000건당 15,000원) | |||||||
상품DB수(누적) | 기본 사용건수 추가 1건당 25원(1,000건당 25,000원) | |||||||
쇼핑몰ID수 | 기존 쇼핑몰 ID 수 초과 1건당 5,000원 | 해당사항 없음 | ||||||
사용자ID수 | 기존 사용자 ID 수 초과 1건당 3,000원 | 해당사항 없음 | ||||||
선택 |
하루 6회 이하 | 하루 7회 이상 | ||
---|---|---|---|
부 가 서 비 스 |
주문연동(자동) | 월 30,000원 | 월 50,000원 |
클레임연동(자동) | 월 30,000원 | 월 50,000원 | |
재고연동(자동) | 월 60,000원 | 월 100,000원 | |
송장연동(자동) | 월 50,000원 | 월 100,000원 |
서비스 이용기간 선택
구분 | 확인 | |
---|---|---|
정상가격 | 원 | |
할인율(%) | % | |
할인금액 | 원 |